NUOTO Tanti ori ma anche argenti e bronzi nella terza tappa del Grand Prix Piemonte Valle d’Aosta
La 3° tappa del “Grand Prix Piemonte Valle d’Aosta” a Tortona del circuito FIN svoltasi ieri ha regalato grandi soddisfazione alla compagine di SAFA2000.
È arrivato un ottimo risultato a squadre, con l‘8° posto assoluto, il 3° tra le piemontesi.
Ottimi anche i risultati individuali. Come sempre superlativi quelli delle donne, che hanno fatto man bassa di medaglie: 10 ( 3 0ri-4 argenti- 3 bronzi), su 16 gare disputate a cui si aggiunge l’oro della staffetta cat. 200.
Bene anche gli uomini con 12 medaglie(5 oro- 2 argenti- 5 bronzi) su 45 gare disputate
RISULTATI | |||||||||
GARE MASTER | |||||||||
TORTONA (AL) | |||||||||
N. | COGNOME | NOME | CAT. | GARA | RISULT. | REC. | GARA | RISULT. | REC. |
PUN. | PERS. | PUN. | PERS. | ||||||
1 | ANDREOLI | Cristina | M 50 | 100 SL | 5° 1’32″22 | 1’29″29 | 100 MX | 5° 1’50″18 | 1’44″88 |
676.86 | 648.48 | ||||||||
2 | BARBERI | Giovanni | M 45 | 100 SL | 20° 1’11″65 | 1’12″64 | 100 MX | 13° 1’19″72 | 1’21″71 |
SQUAROTTI | 741.94 | 704.34 | |||||||
3 | BENEDETTO | Daniele | M 30 | 50 DO | 3° 31″21 | 32″23 | 100 SL | 5° 57″92 | 58″34 |
822.17 | 865.85 | ||||||||
4 | BERNARDI | Mattia | M 25 | 50 SL | 17° 29″49 | S.T. | 100 SL | 17° 1’04″16 | 1’07″74 |
763.99 | 777.74 | ||||||||
5 | BERTI | Gianni | M 50 | 400 SL | 4° 6’31″02 | 6’36″20 | 200 DO | 3° 3’36″38 | 3’35″77 |
666.54 | 630.06 | ||||||||
6 | CANALE | Massimo | M 45 | 50 FA | 5° 29″68 | 29″21 | 100 FA | 1° 1’05″39 | 1’05″60 |
875.34 | 886.99 | ||||||||
7 | CAVALLO | Riccardo | M 40 | 50 FA | 9° 33″96 | 33″48 | 100 FA | 7° 1’21″85 | 1’20″16 |
747.35 | 689.92 | ||||||||
8 | CODREANU | Maria | M 35 | 50 RA | 10° 59″06 | S.T. | |||
561.29 | |||||||||
9 | CODRINO | Alberto | M 55 | 50 SL | 6° 37″19 | 35″39 | 100 SL | 6° 1’23″10 | 1’19″03 |
684.32 | 683.75 | ||||||||
10 | D’URSI | Giuseppe | M 55 | 50 RA | 3° 43″57 | 44″51 | 100 MX | 3° 1’48″08 | 1’47″75 |
745.24 | 606.59 | ||||||||
11 | DA BOVE | Roberto | M 55 | 400 SL | 4° 7’59″17 | 7’48″70 | 100 SL | 7° 1’29″18 | 1’25″17 |
566.23 | 637.14 | ||||||||
12 | DELCRE’ | Laura | M 55 | 100 SL | 3° 1’42″33 | 1’33″29 | |||
639.21 | |||||||||
13 | DEMARCHI | Susanna | M 50 | 50 DO | 2° 39″91 | S.T. | 100 SL | 2° 1’11″76 | S.T. |
822.10 | 869.84 | ||||||||
14 | DE NARDO | Maurizio | M 55 | 50 RA | 1° 39″64 | 39″62 | 100 MX | 2° 1’32″51 | 1’34″73 |
819.12 | 708.68 | ||||||||
15 | ERBETTA | Paolo | M 65 | 400 SL | 1° 6’27″47 | S.T. | |||
778.92 | |||||||||
16 | FALLETTI | Maria Rosaria | M 55 | 400 SL | 3° 11’37″45 | S.T. | 100 SL | 4° 2’37″63 | 2’30″88 |
435.23 | 414.96 | ||||||||
17 | LO COGLIANO | Franco | M 50 | 50 DO | 6° 56″14 | S.T. | 50 RA | 6° 48″61 | 40″09 |
509.44 | 640.81 | ||||||||
18 | MARTELLINI | Giulio | M 40 | 200 RA | 9° 3’24″50 | S.T. | 100 MX | 9° 1’27″16 | 1’29″64 |
692.62 | 678.87 | ||||||||
19 | MASTELLOTTO | Fabio | M 45 | 400 SL | 14° 6’06″06 | 7’01″97 | 50 RA | 15° 43″93 | 43″91 |
691.80 | 687.23 | ||||||||
20 | MICHIELETTO | Pierluigi | M 50 | 50 SL | 4° 29″38 | 28″95 | 50 FA | 4° 31″88 | 31″46 |
839.35 | 837.20 | ||||||||
21 | MIGLIETTA | Gianni | M 55 | 100 SL | 5° 1’22″77 | 1’19″63 | 200 RA | 6° 4’05″28 | S.T. |
686.48 | 650.24 | ||||||||
22 | MORZONE | Roberto | M 45 | 50 FA | 10° 31″74 | 31″32 | 100 FA | 4° 1’13″76 | 1’13″82 |
818.53 | 786.33 | ||||||||
23 | NOCERA | Ernesto | M 45 | 50 SL | 11° 30″91 | 28″77 | 100 SL | 14° 1’09″27 | 1’04″33 |
777.09 | 767.43 | ||||||||
24 | NOSARI | Raffaella | M 50 | 100 SL | 4° 1’19″38 | 1’22″95 | 100 MX | 3° 1’32″71 | 1’32″77 |
786.34 | 770.68 | ||||||||
25 | PAPINO | Alessio | M 25 | 100 SL | 21° 1’05″70 | S.T. | 100 MX | 13° 1’19″72 | 1’18″41 |
759.51 | 704.34 | ||||||||
RISULTATI | |||||||||
GARE MASTER | |||||||||
NOVARA | |||||||||
N. | COGNOME | NOME | CAT. | GARA | RISULT. | REC. | GARA | RISULT. | REC. |
PUN. | PERS. | PUN. | PERS. | ||||||
26 | PENZO | Susi | M 50 | 400 SL | 4° 6’11″63 | 6’15″26 | 50 FA | 2° 42″42 | 39″90 |
770.98 | 726.07 | ||||||||
27 | REGALBUTO | Antonio | M 40 | 50 FA | 15° 39″16 | 37″05 | 100 MX | 12° 1’41″15 | 1’31″77 |
648.11 | 584.97 | ||||||||
28 | RISSONE | Elios | M 80 | 400 SL | 1° 8’34″62 | 7’38″61 | 200 DO | 1° 4’22″15 | 3’57″21 |
752.79 | 802.90 | ||||||||
29 | TESTA | Emanuela | M 35 | 50 SL | 1° 31″35 | 31″07 | 100 SL | 2° 1’10″42 | 1’10″82 |
840.19 | 825.48 | ||||||||
30 | HOLLOSI | Viktoria | U 25 | 200 RA | 1° 2’51″26 | S.T. | 100 MX | 1° 1’11″63 | S.T. |
31 | FAINI | Roberto | U 25 | 100 SL | 4° 1’04″04 | S.T. | 100 MX | 3° 1’17″90 | S.T. |
32 | PANCANI | Alessandro | U 25 | 50 FA | 6° 31″66 | 31″93 | 50 SL | 2° 28″60 | 29″53 |
SQUADRA | 8° | SU | 59 |
STAFFETTE
CATEGORIA 160 DONNE 7° 597,74 |
||
TESTA |
31”46 |
|
FALLETTI |
1’11”35 |
|
CODREANU |
47”10 |
|
ANDREOLI |
41”01 |
3’10”92 |
CATEGORIA 200 DONNE 1° 854,29 |
||
DELCRE’ |
42”73 |
|
DEMARCHI |
31”98 |
|
NOSARI |
34”44 |
|
PENZO |
33”32 |
2’22”47 |
CATEGORIA 120 MASCHI 9° 854,65 |
||
PAPINO |
29”51 |
|
CANALE |
27”68 |
|
BERNARDI |
28”79 |
|
BENEDETTO |
25”61 |
1’51”59 |
CATEGORIA 160 MASCHI 16° 719,32 |
||
MASTELLOTTO |
33”26 |
|
BERTI |
35”55 |
|
CAVALLO |
31”12 |
|
CODRINO |
36”31 |
2’16”24 |
CATEGORIA 200 MASCHI 4° 818,30 |
||
MORZONE |
30”58 |
|
BARBERI SQUAR. |
31”16 |
|
MIGLIETTA |
34”73 |
|
MICHIELETTO |
29”18 |
2’05”65 |